我国出生人口高考人口分析

2022-08-24
0
0
年份 出生人口 高考人数 18年前年份 18年前出生人口 高考人数占比 备注
1949年 1275
1950年 1419
1951年 1349
1952年 1622
1953年 1637
1954年 2232 (二战结束后,世界范围内婴儿潮,中国第一波婴儿潮)
1955年 1965
1956年 1961
1957年 2138
1958年 1889
1959年 1635 (三年自然灾害)
1960年 1402 (三年自然灾害)
1961年 949 (三年自然灾害)
1962年 2451 (三年自然灾害结束,中国第二波婴儿潮)
1963年 2934
1964年 2721
1965年 2679
1966年 2554
1967年 2543 1949年 1275
1968年 2731 1950年 1419
1969年 2690 1951年 1349
1970年 2710 1952年 1622
1971年 2551 1953年 1637 (1971年中国开始实行计划生育政策)
1972年 2550 1954年 2232
1973年 2447 1955年 1965
1974年 2226 1956年 1961
1975年 2102 1957年 2138
1976年 1849 1958年 1889
1977年 1783 570 1959年 1635 34.8624%
1978年 1733 610 1960年 1402 43.5093%
1979年 1715 468 1961年 949 49.3151%
1980年 1776 333 1962年 2451 13.5863% (1980年中国开始实行独生子女政策)
1981年 2064 259 1963年 2934 8.8275% (50.60后进入结婚生育期,中国第三波婴儿潮)
1982年 2230 187 1964年 2721 6.8725% (1982年9月计划生育被定为基本国策)
1983年 2052 167 1965年 2679 6.2337%
1984年 2050 164 1966年 2554 6.4213%
1985年 2196 176 1967年 2543 6.9210%
1986年 2374 191 1968年 2731 6.9938%
1987年 2508 228 1969年 2690 8.4758%
1988年 2445 272 1970年 2710 10.0369%
1989年 2396 266 1971年 2551 10.4273%
1990年 2374 283 1972年 2550 11.0980%
1991年 2250 296 1973年 2447 12.0964%
1992年 2113 303 1974年 2226 13.6119%
1993年 2120 286 1975年 2102 13.6061%
1994年 2098 251 1976年 1849 13.5749% (经济不景气)
1995年 2052 253 1977年 1783 14.1896%
1996年 2057 241 1978年 1733 13.9065%
1997年 2028 278 1979年 1715 16.2099%
1998年 1934 320 1980年 1776 18.0180% (金融危机)
1999年 1827 288 1981年 2064 13.9535%
2000年 1765 375 1982年 2230 16.8161%
2001年 1696 454 1983年 2052 22.1248%
2002年 1641 510 1984年 2050 24.8780% (2002实施《人口与计划生育法》)
2003年 1594 613 1985年 2196 27.9144% (2003年开始,中国每年人口出生数开始基本稳定)
2004年 1588 729 1986年 2374 30.7077%
2005年 1612 877 1987年 2508 34.9681%
2006年 1581 950 1988年 2445 38.8548%
2007年 1591 1010 1989年 2396 42.1536%
2008年 1604 1050 1990年 2374 44.2291%
2009年 1587 1020 1991年 2250 45.3333%
2010年 1588 946 1992年 2113 44.7705% (80后一代进入结婚生育期,高成本导致多数人生一个或者晚生?)
2011年 1600 933 1993年 2120 44.0094% (2011年11月,中国各地全面实施双独二孩政策)
2012年 1635 915 1994年 2098 43.6130%
2013年 1640 912 1995年 2052 44.4444% (2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”)
2014年 1687 939 1996年 2057 45.6490%
2015年 1655 942 1997年 2028 46.4497%
2016年 1786 940 1998年 1934 48.6039% (2016年1月1日我国正式施行“全面二孩政策”,原计划会有第四波婴儿潮,翟振武砖家就预测二胎放开会有4995万)
2017年 1723 940 1999年 1827 51.4505% (2016年1月1日我国正式施行“全面二孩政策”)
2018年 1523 975 2000年 1765 55.2408%
2019年 1465 1031 2001年 1696 60.7901%
2020年 1200 1071 2002年 1641 65.2651%
2021年 1062 1078 2003年 1594 67.6286% (2021年6月1日我国正式施行“全面三孩政策”)
2022年 0 1193 2004年 1588 75.1259%
2023年 0 0 2005年 1612 0.0000%
2024年 0 0 2006年 1581 0.0000%
2025年 0 0 2007年 1591 0.0000%
2026年 0 0 2008年 1604 0.0000%
2027年 0 0 2009年 1587 0.0000%
2028年 0 0 2010年 1588 0.0000%
2029年 0 0 2011年 1600 0.0000%
2030年 0 0 2012年 1635 0.0000%
2031年 0 0 2013年 1640 0.0000%
2032年 0 0 2014年 1687 0.0000%
2033年 0 0 2015年 1655 0.0000%
2034年 0 0 2016年 1786 0.0000%
2035年 0 0 2017年 1723 0.0000%
2036年 0 0 2018年 1523 0.0000%
2037年 0 0 2019年 1465 0.0000%
2038年 0 0 2020年 1200 0.0000%
2039年 0 0 2021年 1062 0.0000%

 

 

 

序号 时间(年) 参加高考人数(万人) 高考录取人数(万人) 高考录取率(%) 招生高校数
1 1977 570 27.3 0.05 404
2 1978 610 40.2 0.07 598
3 1979 468 28 0.06 633
4 1980 333 28 0.08 675
5 1981 259 28 0.11 704
6 1982 187 32 0.17 715
7 1983 167 39 0.23 805
8 1984 164 48 0.29 902
9 1985 176 62 0.35 1016
10 1986 191 57 0.3 1054
11 1987 228 62 0.27 1063
12 1988 272 67 0.25 1075
13 1989 266 60 0.23 1079
14 1990 283 61 0.22 1075
15 1991 296 62 0.21 1075
16 1992 303 75 0.25 1053
17 1993 286 98 0.34 1065
18 1994 251 90 0.36 1080
19 1995 253 93 0.37 1054
20 1996 241 97 0.4 1032
21 1997 278 100 0.36 1020
22 1998 320 108 0.34 1022
23 1999 288 160 0.56 1071
24 2000 375 221 0.59 1041
25 2001 454 268 0.59 1225
26 2002 510 320 0.63 1396
27 2003 613 382 0.62 1552
28 2004 729 447 0.61 1731
29 2005 877 504 0.57 1792
30 2006 950 546 0.57 1867
31 2007 1010 566 0.56 1908
32 2008 1050 599 0.57 2263
33 2009 1020 629 0.62 2305
34 2010 946 657 0.69 2385
35 2011 933 675 0.72 2487
36 2012 915 685 0.75 2442
37 2013 912 684 0.75 2622
38 2014 939 697 0.743 2529
39 2015 942 700 0.743 2553
40 2016 940 705 0.75 2595
41 2017 940 700 0.7446 2631
42 2018 975 790.99 0.8113 2663
43 2019 1031 820 0.7953 2688
44 2020 1071 967.5 0.9034
45 2021 1078
2022 1193

说点什么吧...
友情链接